インテッサG4とアテンダー
がまかつを代表する現在のモデルは、INTESSA GIVとアテンダーと言っても、がまかつファンから誹りを受けることはないだろう。
INTESSA G4は発売当初品切れが続出したが、これはアテンダーも同じだった。2.25号の5.0mはプレミアがつきそうな勢いだったことは、がまかつファンなら記憶している人も多いだろう
価格は約5万円近く違うこの両者、価格程の違いは、どこに見出せばいいのか?
本稿ではスペックの違いに重点を置き、その違いに迫ってみる。
がま磯 INTESSA G-IV
がまかつのホームページのINTESSA GIV開発ストーリーによれば・・・
さまざまなフィールドで幾度も繰り返したテストによって、それぞれの号数で同じ思想で設計するのではなく、フィールドテストから得た情報を元に、ロッド剛性計算値を何度も補正し、『実釣数値ゾーン』を確立することができました
とある。グレ釣りに対して頑固で情熱的なフィールドテスターの真剣さが伝わって来て、非常に興味深い。スペック表からINTESSA GIVの良さを見つけ出すのは難しいが、ATTENDERと比較することによってヒントは得ることが出来る。面白そうなので用意してみた。
INTESSA G-IVのスペック表
| 号数と長さ | 希望本体価格 | 標準自重 | 仕舞寸法 | 使用材料 | モーメント | 継数 | 先径と元径 | 錘負荷 | 適正ハリス |
| 0.8-5.3 | 127,000 | 193g | 115cm | C99.5 G0.5 | 18.2 | 5 | 0.8-23.6mm | 1〜3号 | 0.8〜2.5号 |
| 1-5.0 | 129,000 | 193g | 109cm | C99.5 G0.5 | 17.3 | 5 | 0.8-23.6mm | 1〜3号 | 1〜3号 |
| 1-5.3 | 134,000 | 208g | 115cm | C99.6 G0.4 | 21.9 | 5 | 0.8-23.6mm | 1〜3号 | 1〜3号 |
| 1.25-5.0 | 135,000 | 198g | 109cm | C99.5 G0.5 | 19.5 | 5 | 0.8-23.6mm | 1〜4号 | 1〜3号 |
| 1.25-5.3 | 138,000 | 215g | 115cm | C99.6 G0.4 | 23.1 | 5 | 0.8-23.6mm | 1〜4号 | 1〜3号 |
| 1.5-5.0 | 139,000 | 200g | 109cm | C99.6 G0.4 | 19.8 | 5 | 0.8-23.6mm | 1.5〜4号 | 1.25〜4号 |
| 1.5-5.3 | 142,000 | 227g | 115cm | C99.6 G0.4 | 25.6 | 5 | 0.8-23.6mm | 1.5〜4号 | 1.25〜4号 |
| 1.75-5.0 | 143,000 | 208g | 109cm | C99.6 G0.4 | 20.4 | 5 | 0.8-23.6mm | 2〜5号 | 1.5〜4号 |
| 1.75-5.3 | 147,000 | 230g | 115cm | C99.6 G0.4 | 26.1 | 5 | 0.8-23.6mm | 2〜5号 | 1.5〜4号 |
| 2-5.0 | 148,000 | 225g | 110cm | C99.6 G0.4 | 26.9 | 5 | 0.9-24.6mm | 2〜5号 | 1.5〜5号 |
| 2-5.3 | 151,000 | 237g | 116cm | C99.5 G0.5 | 31.8 | 5 | 0.9-24.6mm | 2〜5号 | 1.5〜5号 |
| 遠征2-5.0 | 152,000 | 275g | 110cm | C99.6 G0.4 | 27.6 | 5 | 0.9-25.6mm | 2〜6号 | 1.75〜5号 |
| 遠征2-5.3 | 156,000 | 287g | 116cm | C99.6 G0.4 | 30.5 | 5 | 0.9-25.6mm | 2〜6号 | 1.75〜5号 |
| 遠征3-5.3 | 159,000 | 295g | 116cm | C99.2 G0.8 | 34.9 | 5 | 1.3-25.6mm | 2〜7号 | 2〜7号 |
2007年10月1日より、原油高高騰の煽りをまともに受けた釣り具業界は、商品の価格を大幅にアップすることで会社の体力を支えようとしている。インテッサのような高級ロッドを持てる人なら、この一律2万円ほど上がった価格にも耐えれようかと思うが、一般市民には高嶺の花となってしまった感は否めない。
がまかつは、磯竿に関しては確かに良い、他メーカーの追従は許さないほど良い!、これは間違いないと思う。
高級品は、これで良いとして、一般のサンデーアングラーでグレ釣りを楽しむ人にも大いに目を向けてもらいたいものだ、具体的には、4万円台でATTENDERのクラスのロッドが欲しい。このクラスのロッドの開発を大いに期待するものである。
がま磯 ATTENDER
ATTENDERは価格帯が手頃と言う事もあって、チヌ狙いや防波堤の釣りにも対応しやすいように0号のライナップが揃えられている。
半島わまりの口太グレから、2.25号、2.5号と言った所は細仕掛けで大型の尾長グレにも対応できる優れ物のモデルである。
錘負荷や適合ハリスと言った所はINTESSA G4とほぼ同じ、違いがあるのは使用素材のカーボンとグラスの混紡率だ。0.1%で大きく数値が変わるモーメントに着目して欲しい、ここが「値段の差」なのだろうか?
ATTENDERのスペック表
| 号数と長さ | 希望本体価格 | 標準自重 | 仕舞寸法 | 使用材料 | モーメント | 継数 | 先径と元径 | 錘負荷 | 適正ハリス |
| 0-5.3 | 68,000 | 165g | 115.0cm | C99.6 G0.4 | 18.7 | 5 | 0.8-23.0mm | 0.5〜3号 | 0.6〜1.5号 |
| 0.8-5.3 | 70,000 | 180g | 115cm | C99.6 G0.4 | 22.3 | 5 | 0.8-23.0mm | 1〜3号 | 0.8〜2.5号 |
| 1-5.0 | 71,000 | 180g | 109cm | C99.6 G0.4 | 21.2 | 5 | 0.8-23.0mm | 1〜3号 | 1〜3号 |
| 1-5.3 | 74,000 | 195g | 115cm | C99.6 G0.4 | 24.2 | 5 | 0.8-23.0mm | 1〜3号 | 1〜3号 |
| 1.25-5.0 | 73,500 | 185g | 109.5cm | C99.6 G0.4 | 21.6 | 5 | 0.8-23.0mm | 1〜4号 | 1〜3号 |
| 1.25-5.3 | 75,500 | 205g | 115cm | C99.6 G0.4 | 25.7 | 5 | 0.8-23.0mm | 1〜4号 | 1〜3号 |
| 1.5-5.0 | 75,000 | 190g | 109cm | C99.6 G0.4 | 22.8 | 5 | 0.8-23.0mm | 1.5〜4号 | 1.25〜4号 |
| 1.5-5.3 | 77,000 | 210g | 115.5cm | C99.6 G0.4 | 27.7 | 5 | 0.8-23.5mm | 1.5〜4号 | 1.25〜4号 |
| 1.75-5.0 | 76,500 | 200g | 109.5cm | C99.6 G0.4 | 23.4 | 5 | 0.8-23.0mm | 2〜5号 | 1.5〜4号 |
| 1.75-5.3 | 78,500 | 220g | 115.5cm | C99.6 G0.4 | 28.5 | 5 | 0.8-23.5mm | 2〜5号 | 1.5〜4号 |
| 2-5.0 | 78,500 | 215g | 110.5cm | C99.6 G0.4 | 25.9 | 5 | 0.9-23.0mm | 2〜5号 | 1.5〜5号 |
| 2-5.3 | 80,500 | 230g | 116cm | C99.6 G0.4 | 30.4 | 5 | 0.9-24.0mm | 2〜5号 | 1.5〜5号 |
| 2.25-5.0 | 80,000 | 260g | 110.5cm | C99.6 G0.4 | 27.8 | 5 | 0.9-25.0mm | 2〜6号 | 1.75〜5号 |
| 2.25-5.3 | 82,000 | 270g | 116cm | C99.6 G0.4 | 30.6 | 5 | 0.9-25.0mm | 2〜6号 | 1.75〜5号 |
| 2.5-5.0 | 81,500 | 265g | 111cm | C99.1 G0.9 | 29.2 | 5 | 1.4-25.0mm | 2〜7号 | 2〜6号 |
| 2.5-5.3 | 83,500 | 275g | 116.5cm | C99.1 G0.9 | 31.8 | 5 | 1.4-25.0mm | 2〜7号 | 2〜6号 |
価格が高騰したということで、倍近い値段になっているが、この両者の違いは、このくらいはあると私はおもう。INTESSAが良すぎるのだ。
しかし、ATTENDERもなめてはいけない、45センチの口太なら、1.5号でお釣りが来る強さだ!
ロッドのパフォーマンスを最大限に生かすことで、価格以上の価値を当然見つけ出す事が出来る。要は、というかやっぱり・・・、釣り人サイドの問題かな?ととも思える・・・
「竿も糸も強いのに、人間だけが弱い」、ご存知松田稔名人の言葉だが、これが確信できた時、INTESSAであれATTENDERであれ、最高のパフォーマンスを見せてくれるだろう。

